|
Основные
|
|
| Тип накопителя | HDD |
| Объём | 2 ТБ |
| Форм-фактор | 3.5″ |
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) |
|
Технические характеристики
|
|
| Буфер | 64 МБ |
| Аппаратное шифрование | |
| Размер сектора | 4 КБ (Advanced Format) |
| Скорость последовательного чтения | 145 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 145 МБ/с |
| Уровень шума при чтении/записи | 24 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 23 дБ |
| Ударная нагрузка при работе | 30 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.4 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 26.1 мм |
Жесткий диск 2Tb Hikvision WD 20PURX-78
Накопители HIKVISION предназначены для круглосуточной работы 24/7 при высоких температурах в системах безопасности и наблюдения. Они обеспечивают надежную и качественную запись.
3.5″, SATA 3.0 (6Gbps), буфер 64 МБ, линейная скорость 145/145 МБ/с
| Производитель | WD |
|---|
Похожие
IP регистраторы
Устройства хранения
Устройства хранения
Устройства хранения
IP камеры
Устройства хранения
-4%
IP камеры











